01. P9 (2012) turnaus 12.-13.5.2021 (enemmän pelanneet) |
1. | ILM | FC Kuusysi | 01. P9 (2012) turnaus 12.-13.5.2021 (enemmän pelanneet) |
2. | ILM | FC Kuusysi | 01. P9 (2012) turnaus 12.-13.5.2021 (enemmän pelanneet) |
3. | ILM | TuNL Kauppari-12 | 01. P9 (2012) turnaus 12.-13.5.2021 (enemmän pelanneet) |
4. | ILM | IF Sibbo Bargarna | 01. P9 (2012) turnaus 12.-13.5.2021 (enemmän pelanneet) |
5. | ILM | HIFK Soccer ry | 01. P9 (2012) turnaus 12.-13.5.2021 (enemmän pelanneet) |
6. | ILM | Laajasalonpalloseura | 01. P9 (2012) turnaus 12.-13.5.2021 (enemmän pelanneet) |
7. | ILM | Laajasalonpalloseura | 01. P9 (2012) turnaus 12.-13.5.2021 (enemmän pelanneet) |
8. | ILM | Sibbo-Vargarna | 01. P9 (2012) turnaus 12.-13.5.2021 (enemmän pelanneet) |
9. | ILM | Nummelan palloseura | 01. P9 (2012) turnaus 12.-13.5.2021 (enemmän pelanneet) |
10. | ILM | Nummelan palloseura | 01. P9 (2012) turnaus 12.-13.5.2021 (enemmän pelanneet) |
02. P9 (2012) turnaus 12.-13.5.2021 (vähemmän pelanneet) |
1. | ILM | FC Kuusysi | 02. P9 (2012) turnaus 12.-13.5.2021 (vähemmän pelanneet) |
2. | ILM | FC Kuusysi | 02. P9 (2012) turnaus 12.-13.5.2021 (vähemmän pelanneet) |
3. | ILM | Viialan Peli-Veikot | 02. P9 (2012) turnaus 12.-13.5.2021 (vähemmän pelanneet) |
4. | ILM | TuNL Kauppari-12 | 02. P9 (2012) turnaus 12.-13.5.2021 (vähemmän pelanneet) |
5. | ILM | IF Sibbo Vargarna | 02. P9 (2012) turnaus 12.-13.5.2021 (vähemmän pelanneet) |
6. | ILM | Laajasalonpalloseura | 02. P9 (2012) turnaus 12.-13.5.2021 (vähemmän pelanneet) |
7. | ILM | Laajasalonpalloseura | 02. P9 (2012) turnaus 12.-13.5.2021 (vähemmän pelanneet) |
8. | ILM | Laajasalonpalloseura | 02. P9 (2012) turnaus 12.-13.5.2021 (vähemmän pelanneet) |
9. | ILM | Nummelan palloseura | 02. P9 (2012) turnaus 12.-13.5.2021 (vähemmän pelanneet) |
10. | ILM | IF Sibbo Vargarna | 02. P9 (2012) turnaus 12.-13.5.2021 (vähemmän pelanneet) |
11. | ILM | Fckuuysi p9/2012 | 02. P9 (2012) turnaus 12.-13.5.2021 (vähemmän pelanneet) |
03. P10 (2011) turnaus 21.-23.5.2021 (haastesarja) |
1. | ILM | FC Kuusysi | 03. P10 (2011) turnaus 21.-23.5.2021 (haastesarja) |
2. | ILM | Kups | 03. P10 (2011) turnaus 21.-23.5.2021 (haastesarja) |
3. | ILM | Pohjois-Espoon Ponsi | 03. P10 (2011) turnaus 21.-23.5.2021 (haastesarja) |
4. | ILM | Korson Palloseura (Kopse) | 03. P10 (2011) turnaus 21.-23.5.2021 (haastesarja) |
5. | ILM | Oulun luistinseura | 03. P10 (2011) turnaus 21.-23.5.2021 (haastesarja) |
6. | ILM | Kasiysi | 03. P10 (2011) turnaus 21.-23.5.2021 (haastesarja) |
7. | ILM | PEPO | 03. P10 (2011) turnaus 21.-23.5.2021 (haastesarja) |
8. | ILM | Gnistan | 03. P10 (2011) turnaus 21.-23.5.2021 (haastesarja) |
9. | ILM | Laajasalon Palloseura | 03. P10 (2011) turnaus 21.-23.5.2021 (haastesarja) |
10. | ILM | FC Kuusysi | 03. P10 (2011) turnaus 21.-23.5.2021 (haastesarja) |
11. | ILM | Union Plaani | 03. P10 (2011) turnaus 21.-23.5.2021 (haastesarja) |
04. P10 (2011) turnaus 21.-23.5.2021 (kilpasarja) |
1. | ILM | FC Kuusysi | 04. P10 (2011) turnaus 21.-23.5.2021 (kilpasarja) |
2. | ILM | Kups | 04. P10 (2011) turnaus 21.-23.5.2021 (kilpasarja) |
3. | ILM | Pohjois-Espoon Ponsi | 04. P10 (2011) turnaus 21.-23.5.2021 (kilpasarja) |
4. | ILM | Korson Palloseura (Kopse) | 04. P10 (2011) turnaus 21.-23.5.2021 (kilpasarja) |
5. | ILM | Oulun luistinseura | 04. P10 (2011) turnaus 21.-23.5.2021 (kilpasarja) |
6. | ILM | Kasiysi | 04. P10 (2011) turnaus 21.-23.5.2021 (kilpasarja) |
7. | ILM | PEPO | 04. P10 (2011) turnaus 21.-23.5.2021 (kilpasarja) |
8. | ILM | Gnistan | 04. P10 (2011) turnaus 21.-23.5.2021 (kilpasarja) |
9. | ILM | Laajasalon Palloseura | 04. P10 (2011) turnaus 21.-23.5.2021 (kilpasarja) |
10. | ILM | Laajasalon Palloseura | 04. P10 (2011) turnaus 21.-23.5.2021 (kilpasarja) |
05. P11 (2010) turnaus 28.-30.5.2021 (haastesarja) |
1. | ILM | FC Kuusysi | 05. P11 (2010) turnaus 28.-30.5.2021 (haastesarja) |
2. | ILM | FC Kuusysi | 05. P11 (2010) turnaus 28.-30.5.2021 (haastesarja) |
3. | ILM | Mikkelin Palloilijat | 05. P11 (2010) turnaus 28.-30.5.2021 (haastesarja) |
4. | ILM | FC KTP Juniorit Ry | 05. P11 (2010) turnaus 28.-30.5.2021 (haastesarja) |
5. | ILM | KuPS | 05. P11 (2010) turnaus 28.-30.5.2021 (haastesarja) |
6. | ILM | OLS | 05. P11 (2010) turnaus 28.-30.5.2021 (haastesarja) |
7. | ILM | Järvenpään Palloseura | 05. P11 (2010) turnaus 28.-30.5.2021 (haastesarja) |
8. | ILM | FC Honka | 05. P11 (2010) turnaus 28.-30.5.2021 (haastesarja) |
9. | ILM | KaPy | 05. P11 (2010) turnaus 28.-30.5.2021 (haastesarja) |
10. | ILM | Huima | 05. P11 (2010) turnaus 28.-30.5.2021 (haastesarja) |
11. | ILM | FC Kasiysi | 05. P11 (2010) turnaus 28.-30.5.2021 (haastesarja) |
12. | ILM | PPJ | 05. P11 (2010) turnaus 28.-30.5.2021 (haastesarja) |
13. | ILM | LeKi-futis | 05. P11 (2010) turnaus 28.-30.5.2021 (haastesarja) |
14. | ILM | FC Kuusysi | 05. P11 (2010) turnaus 28.-30.5.2021 (haastesarja) |
15. | ILM | JJK-Juniorit | 05. P11 (2010) turnaus 28.-30.5.2021 (haastesarja) |
16. | ILM | Koivukylän palloseura | 05. P11 (2010) turnaus 28.-30.5.2021 (haastesarja) |
06. P11 (2010) turnaus 28.-30.5.2021 (kilpasarja) |
1. | ILM | FC Kuusysi | 06. P11 (2010) turnaus 28.-30.5.2021 (kilpasarja) |
2. | ILM | FC Kuusysi | 06. P11 (2010) turnaus 28.-30.5.2021 (kilpasarja) |
3. | ILM | Mikkelin Palloilijat | 06. P11 (2010) turnaus 28.-30.5.2021 (kilpasarja) |
4. | ILM | FC KTP Juniorit Ry | 06. P11 (2010) turnaus 28.-30.5.2021 (kilpasarja) |
5. | ILM | KuPS | 06. P11 (2010) turnaus 28.-30.5.2021 (kilpasarja) |
6. | ILM | OLS 10 | 06. P11 (2010) turnaus 28.-30.5.2021 (kilpasarja) |
7. | ILM | Järvenpään Palloseura | 06. P11 (2010) turnaus 28.-30.5.2021 (kilpasarja) |
8. | ILM | OLS | 06. P11 (2010) turnaus 28.-30.5.2021 (kilpasarja) |
9. | ILM | KaPy | 06. P11 (2010) turnaus 28.-30.5.2021 (kilpasarja) |
10. | ILM | PPJ | 06. P11 (2010) turnaus 28.-30.5.2021 (kilpasarja) |
11. | ILM | JJK-Juniorit | 06. P11 (2010) turnaus 28.-30.5.2021 (kilpasarja) |
12. | ILM | Koivukylän palloseura | 06. P11 (2010) turnaus 28.-30.5.2021 (kilpasarja) |
13. | ILM | Fc Reipas | 06. P11 (2010) turnaus 28.-30.5.2021 (kilpasarja) |
14. | ILM | Fc Reipas | 06. P11 (2010) turnaus 28.-30.5.2021 (kilpasarja) |
07. P12 (2009) turnaus 11.-13.6.2021 (haastesarja) |
1. | ILM | FC Kuusysi | 07. P12 (2009) turnaus 11.-13.6.2021 (haastesarja) |
2. | ILM | Espoon Palloseura | 07. P12 (2009) turnaus 11.-13.6.2021 (haastesarja) |
3. | ILM | Haminan Pallo-Kissat | 07. P12 (2009) turnaus 11.-13.6.2021 (haastesarja) |
4. | ILM | Pajamäen Palloveikot | 07. P12 (2009) turnaus 11.-13.6.2021 (haastesarja) |
5. | ILM | PEPO Lappeenranta | 07. P12 (2009) turnaus 11.-13.6.2021 (haastesarja) |
6. | ILM | Fc Haka juniorit | 07. P12 (2009) turnaus 11.-13.6.2021 (haastesarja) |
7. | ILM | KuPs | 07. P12 (2009) turnaus 11.-13.6.2021 (haastesarja) |
8. | ILM | FC Kuusysi | 07. P12 (2009) turnaus 11.-13.6.2021 (haastesarja) |
9. | ILM | FC Honka | 07. P12 (2009) turnaus 11.-13.6.2021 (haastesarja) |
10. | ILM | FC Honka | 07. P12 (2009) turnaus 11.-13.6.2021 (haastesarja) |
11. | ILM | Ilves ry | 07. P12 (2009) turnaus 11.-13.6.2021 (haastesarja) |
08. P12 (2009) turnaus 11.-13.6.2021 (kilpasarja) |
1. | ILM | FC Kuusysi | 08. P12 (2009) turnaus 11.-13.6.2021 (kilpasarja) |
2. | ILM | FC Reipas | 08. P12 (2009) turnaus 11.-13.6.2021 (kilpasarja) |
3. | ILM | PEPO Lappeenranta | 08. P12 (2009) turnaus 11.-13.6.2021 (kilpasarja) |
4. | ILM | Ylöjärven Ilves | 08. P12 (2009) turnaus 11.-13.6.2021 (kilpasarja) |
5. | ILM | Fc Haka juniorit | 08. P12 (2009) turnaus 11.-13.6.2021 (kilpasarja) |
6. | ILM | Ilves ry | 08. P12 (2009) turnaus 11.-13.6.2021 (kilpasarja) |
09. P13 (2008) turnaus 18.-20.6.2021 (11v11 sarja) |
1. | ILM | FC Kuusysi | 09. P13 (2008) turnaus 18.-20.6.2021 (11v11 sarja) |
10. P13 (2008) turnaus 18.-20.6.2021 (8v8 haastesarja) |
1. | ILM | FC Kuusysi | 10. P13 (2008) turnaus 18.-20.6.2021 (8v8 haastesarja) |
2. | ILM | EBK | 10. P13 (2008) turnaus 18.-20.6.2021 (8v8 haastesarja) |
11. P13 (2008) turnaus 18.-20.6.2021 (8v8 kilpasarja) |
1. | ILM | EBK | 11. P13 (2008) turnaus 18.-20.6.2021 (8v8 kilpasarja) |
2. | ILM | FC Kuusysi | 11. P13 (2008) turnaus 18.-20.6.2021 (8v8 kilpasarja) |
12. P14 (2007) turnaus 2.-4.7.2021 (haastesarja) |
1. | ILM | FC Kuusysi | 12. P14 (2007) turnaus 2.-4.7.2021 (haastesarja) |
2. | ILM | HaPK | 12. P14 (2007) turnaus 2.-4.7.2021 (haastesarja) |
3. | ILM | NoPS | 12. P14 (2007) turnaus 2.-4.7.2021 (haastesarja) |
4. | ILM | FC Kasiysi | 12. P14 (2007) turnaus 2.-4.7.2021 (haastesarja) |
5. | ILM | Ylöjärven Ilves | 12. P14 (2007) turnaus 2.-4.7.2021 (haastesarja) |
13. P14 (2007) turnaus 2.-4.7.2021 (kilpasarja) |
1. | ILM | FC Kuusysi | 13. P14 (2007) turnaus 2.-4.7.2021 (kilpasarja) |
2. | ILM | Ilves | 13. P14 (2007) turnaus 2.-4.7.2021 (kilpasarja) |